Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Controllo robusto vincolato di carroponti mirato alla riduzione delle oscillazioni del carico
2020/2021 BONSANTO, PIETRO
Miglioramento delle prestazioni dei regolatori industriali mediante prefiltraggio
2021/2022 CAMPITELLI, PIERO
Prefiltraggio del segnale di riferimento per il miglioramento delle prestazioni dei regolatori industriali
2019/2020 CIAVARRELLA, ANTONIO
Stabilizzazione Frozen-Time di sistemi tempo varianti
2019/2020 LANCIOTTI, ANTONIO
Studio e Sviluppo di un Algoritmo Basato sull’Osservatore dello Stato per Migliorare l’Accuratezza della Misura di Inventario nelle Catene di Approvvigionamento
2024/2025 RAFFAELLI, MATTIA
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale, diploma universitario | 2021-10-28 | Controllo robusto vincolato di carroponti mirato alla riduzione delle oscillazioni del carico | BONSANTO, PIETRO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2022-12-19 | Miglioramento delle prestazioni dei regolatori industriali mediante prefiltraggio | CAMPITELLI, PIERO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2020-12-17 | Prefiltraggio del segnale di riferimento per il miglioramento delle prestazioni dei regolatori industriali | CIAVARRELLA, ANTONIO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2020-12-17 | Stabilizzazione Frozen-Time di sistemi tempo varianti | LANCIOTTI, ANTONIO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2026-02-19 | Studio e Sviluppo di un Algoritmo Basato sull’Osservatore dello Stato per Migliorare l’Accuratezza della Misura di Inventario nelle Catene di Approvvigionamento | RAFFAELLI, MATTIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile