Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analisi per indici: il caso Plastec Srl
2020/2021 IACHINI, CHIARA
Calcio, Covid-19 e Crisi economica: analisi e sviluppi. Il caso "Juventus F.C.".
2021/2022 ALIFFI, EMANUELE
L'analisi di bilancio come strumento di valutazione dell'andamento aziendale : il "Gruppo Emili"
2022/2023 EMILI, LEONARDO
La "distruzione creatrice" delle congiunture economiche sfavorevoli: da Schumpeter all'emergenza COVID-19.
2020/2021 CAMISA, DILETTA
La rilevanza delle performances aziendali nella PMI: analisi di bilancio della Monopack s.r.l.
2022/2023 CECI, ILARIA
Rating del credito: rilevanza e impatto sui mercati finanziari
2019/2020 AMADIO, LEONARDO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-07-23 | Analisi per indici: il caso Plastec Srl | IACHINI, CHIARA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-10-21 | Calcio, Covid-19 e Crisi economica: analisi e sviluppi. Il caso "Juventus F.C.". | ALIFFI, EMANUELE | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-10-20 | L'analisi di bilancio come strumento di valutazione dell'andamento aziendale : il "Gruppo Emili" | EMILI, LEONARDO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-07-23 | La "distruzione creatrice" delle congiunture economiche sfavorevoli: da Schumpeter all'emergenza COVID-19. | CAMISA, DILETTA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-12-15 | La rilevanza delle performances aziendali nella PMI: analisi di bilancio della Monopack s.r.l. | CECI, ILARIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-07-22 | Rating del credito: rilevanza e impatto sui mercati finanziari | AMADIO, LEONARDO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile