Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi comparativa di diverse tecniche di cementazione di perni in fibra: valutazione con microtomografia computerizzata
2021/2022 AGOSTINELLI, ANNA
Analisi del microleakage nelle seconde classi mediante SEM Micro-CT
2019/2020 VITIELLO, FLAVIA
Importanza della lucidatura su alcuni parametri dei restauri in composito
2018/2019 RIZZO, NICOLÒ
Stabilità del colore in differenti materiali da cementazione adesiva
2018/2019 CASCIANA, MARTA
Trattamento dello smalto dentale post terapia ortodontica: una revisione della letteratura
2020/2021 MYRTO, DIAMANTA
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-07-20 | Analisi comparativa di diverse tecniche di cementazione di perni in fibra: valutazione con microtomografia computerizzata | AGOSTINELLI, ANNA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-07-15 | Analisi del microleakage nelle seconde classi mediante SEM Micro-CT | VITIELLO, FLAVIA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2019-07-24 | Importanza della lucidatura su alcuni parametri dei restauri in composito | RIZZO, NICOLÒ | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2019-10-23 | Stabilità del colore in differenti materiali da cementazione adesiva | CASCIANA, MARTA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-07-21 | Trattamento dello smalto dentale post terapia ortodontica: una revisione della letteratura | MYRTO, DIAMANTA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile