Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A Transient Density Dependent Transport Model to Elucidate Salinization Patterns in the Volturno River Acquifer
2022/2023 OFORI, ABRAHAM
"Experimental investigation of the hydrodynamic response of a fluvial confluence: a case study of the Chiaravagna River."
2018/2019 RUFFINI, ALESSIA
Modeling of fluid-structure interaction of a partially submerged human body
2022/2023 FAROOQ, UMER
Numerical modeling of the seabed stresses and scouring at coastal structures by means of SWASH
2018/2019 PALLADINO, GIOVANNI
Rilievi dei parametri di livello idrico, torbidità e temperatura nel tratto di foce del Fiume Misa
2024/2025 PAPAGNO, DAVIDE
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-02-12 | A Transient Density Dependent Transport Model to Elucidate Salinization Patterns in the Volturno River Acquifer | OFORI, ABRAHAM | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-02-19 | "Experimental investigation of the hydrodynamic response of a fluvial confluence: a case study of the Chiaravagna River." | RUFFINI, ALESSIA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-12-04 | Modeling of fluid-structure interaction of a partially submerged human body | FAROOQ, UMER | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-02-19 | Numerical modeling of the seabed stresses and scouring at coastal structures by means of SWASH | PALLADINO, GIOVANNI | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-12-11 | Rilievi dei parametri di livello idrico, torbidità e temperatura nel tratto di foce del Fiume Misa | PAPAGNO, DAVIDE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile