Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi dei metodi per la stima degli eventi ondosi estremi e del clima meteomarino per la progettazione di opere di difesa costiera in paraggi privi di misure ondametriche
2019/2020 MASUCCI, VIVIANA
Analisi sperimentale delle forze idrodinamiche sulla struttura di un ponte
2025/2026 ROMAGNOLI, FEDERICO
Interventi di mitigazione del rischio di allagamenti in area urbana
2021/2022 PIGNOTTI, ESTER
La distrettualizzazione delle reti di distribuzione idrica per il controllo delle perdite: applicazione e analisi di performance sulla rete di Bisceglie (BT)
2021/2022 SANTINI, ALESSIO
Smorzamento del moto ondoso con metodi non tradizionali
2025/2026 D'ETTORRE, GIORGIO
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-02-15 | Analisi dei metodi per la stima degli eventi ondosi estremi e del clima meteomarino per la progettazione di opere di difesa costiera in paraggi privi di misure ondametriche | MASUCCI, VIVIANA | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2026-07-15 | Analisi sperimentale delle forze idrodinamiche sulla struttura di un ponte | ROMAGNOLI, FEDERICO | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-05-24 | Interventi di mitigazione del rischio di allagamenti in area urbana | PIGNOTTI, ESTER | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-05-24 | La distrettualizzazione delle reti di distribuzione idrica per il controllo delle perdite: applicazione e analisi di performance sulla rete di Bisceglie (BT) | SANTINI, ALESSIO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2026-07-15 | Smorzamento del moto ondoso con metodi non tradizionali | D'ETTORRE, GIORGIO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile