Sfoglia per Correlatore
				Mostrati risultati da 1 a 4 di 4
			
			EFFETTI ECOTOSSICOLOGICI DI FARMACI UMANI IN MYTILUS GALLOPROVINCIALIS: PRIMI APPROFONDIMENTI SU IBUPROFENE, PAROXETINA E LA LORO MISCELA
2021/2022 SACCARDI, ALESSIA
POTENZIALE ECOTOSSICOLOGICO DI UNA MISCELA DI FARMACI NEL MITILO MEDITERRANEO MYTILUS GALLOPROVINCIALIS
2020/2021 BUTTARI, FEDERICA
POTENZIALI IMPATTI DELLA TECNOLOGIA DI ACCRESCIMENTO MINERALE SU ORGANISMI MARINI
2019/2020 SIMONCINI, NICOLA
PROMUOVERE LA RESILIENZA: TECNICHE DI PRIMING PER MITIGARE LA VULNERABILITÀ DELLA VONGOLA Ruditapes philippinarum A STRESS MULTIPLI
2023/2024 BUCARI, CHIARA
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File | 
|---|---|---|---|---|
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-02-22 | EFFETTI ECOTOSSICOLOGICI DI FARMACI UMANI IN MYTILUS GALLOPROVINCIALIS: PRIMI APPROFONDIMENTI SU IBUPROFENE, PAROXETINA E LA LORO MISCELA | SACCARDI, ALESSIA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-10-22 | POTENZIALE ECOTOSSICOLOGICO DI UNA MISCELA DI FARMACI NEL MITILO MEDITERRANEO MYTILUS GALLOPROVINCIALIS | BUTTARI, FEDERICA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-07-22 | POTENZIALI IMPATTI DELLA TECNOLOGIA DI ACCRESCIMENTO MINERALE SU ORGANISMI MARINI | SIMONCINI, NICOLA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-10-22 | PROMUOVERE LA RESILIENZA: TECNICHE DI PRIMING PER MITIGARE LA VULNERABILITÀ DELLA VONGOLA Ruditapes philippinarum A STRESS MULTIPLI | BUCARI, CHIARA | 
				Mostrati risultati da 1 a 4 di 4
			
			Legenda icone
- file ad accesso aperto
 - file disponibili sulla rete interna
 - file disponibili agli utenti autorizzati
 - file disponibili solo agli amministratori
 - file sotto embargo
 - nessun file disponibile