Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi comparativa di strumenti per il controllo e la ripianificazione dei lavori di costruzione
2021/2022 PERPETUA, MARTINA
SISTEMA DI DOCUMENTAZIONE SEMANTICA DI MODELLI DIGITALI IN FASE DI ESECUZIONE SUPPORTATO DA COMPUTER VISION
2024/2025 GARDONI, CHIARA
Sviluppo di un ambiente di simulazione per la gestione "lean" degli spazi di lavoro nei cantieri di costruzione
2021/2022 ROMAGNOLI, STEFANO
Sviluppo di un sistema di monitoraggio avanzamento lavori automatico basato su computer vision
2023/2024 MAZZOCCHI, LUCA
Valutazione sperimentale dell’efficacia della ripianificazione nella gestione della costruzione di edifici
2021/2022 DI BONAVENTURA, FEDERICO
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale, diploma universitario | 2023-02-22 | Analisi comparativa di strumenti per il controllo e la ripianificazione dei lavori di costruzione | PERPETUA, MARTINA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-10-15 | SISTEMA DI DOCUMENTAZIONE SEMANTICA DI MODELLI DIGITALI IN FASE DI ESECUZIONE SUPPORTATO DA COMPUTER VISION | GARDONI, CHIARA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-02-14 | Sviluppo di un ambiente di simulazione per la gestione "lean" degli spazi di lavoro nei cantieri di costruzione | ROMAGNOLI, STEFANO | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-10-25 | Sviluppo di un sistema di monitoraggio avanzamento lavori automatico basato su computer vision | MAZZOCCHI, LUCA | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2022-10-26 | Valutazione sperimentale dell’efficacia della ripianificazione nella gestione della costruzione di edifici | DI BONAVENTURA, FEDERICO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile