Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Caratterizzazione di un prototipo innovativo di forno/essiccatore solare tramite indagine sperimentale
2024/2025 FOLGORA, CLAUDIA
Caratterizzazione termica di un essiccatore solare mediante analisi sperimentale
2024/2025 CIOBANU, PETRU
INDAGINE SPERIMENTALE DI UN INNOVATIVO PROTOTIPO DI FORNO/ESSICCATORE SOLARE
2024/2025 BALLONI, LUDOVICO ANTONIO
Introduzione alla fluidodinamica computazionale: studio del flusso all'interno di un'arteria
2023/2024 ANTENUCCI, UMBERTO
Simulazione numerica di onde a superficie libera in un dominio finito
2018/2019 MENNILLI, FRANCESCA
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-12-15 | Caratterizzazione di un prototipo innovativo di forno/essiccatore solare tramite indagine sperimentale | FOLGORA, CLAUDIA | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-12-15 | Caratterizzazione termica di un essiccatore solare mediante analisi sperimentale | CIOBANU, PETRU | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2026-02-20 | INDAGINE SPERIMENTALE DI UN INNOVATIVO PROTOTIPO DI FORNO/ESSICCATORE SOLARE | BALLONI, LUDOVICO ANTONIO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2024-12-12 | Introduzione alla fluidodinamica computazionale: studio del flusso all'interno di un'arteria | ANTENUCCI, UMBERTO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2020-02-26 | Simulazione numerica di onde a superficie libera in un dominio finito | MENNILLI, FRANCESCA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile