Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Studio e sviluppo di un modello di costo analitico per Binder Jetting
2020/2021 RAMONDO, DINO
Studio e sviluppo di un modello di costo analitico per la valutazione di manufatti realizzati tramite tecnologia di Directed Energy Deposition.
2020/2021 SPOSETTI, GIANMARCO
Sviluppo di modelli di costo analitici per processi L-PBF di post-processing
2020/2021 SOLUSTRI, ANDREA
Sviluppo di un metodo per l'ottimizzazione della direzione di stampa in processi additivi
2020/2021 SPADONI, FILIPPO
Tracking e Mixed Reality: sviluppo di un'applicazione per il supporto degli operatori in postazioni di assemblaggio
2020/2021 CARMENATI, MATTEO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-02-25 | Studio e sviluppo di un modello di costo analitico per Binder Jetting | RAMONDO, DINO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-10-29 | Studio e sviluppo di un modello di costo analitico per la valutazione di manufatti realizzati tramite tecnologia di Directed Energy Deposition. | SPOSETTI, GIANMARCO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-02-25 | Sviluppo di modelli di costo analitici per processi L-PBF di post-processing | SOLUSTRI, ANDREA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-12-17 | Sviluppo di un metodo per l'ottimizzazione della direzione di stampa in processi additivi | SPADONI, FILIPPO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-10-29 | Tracking e Mixed Reality: sviluppo di un'applicazione per il supporto degli operatori in postazioni di assemblaggio | CARMENATI, MATTEO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile