Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
La disclosure ESG: sfide e opportunità per le istituzioni finanziarie. Un'analisi empirica su un campione di banche italiane.
2024/2025 NICOLOSI, CHIARA
La finanza a sostegno della green transition: un'analisi comparativa tra Green Bonds e Sustainability-Linked Bonds.
2024/2025 DI GIACOMO, PIERPAOLO
LA GESTIONE DEI RISCHI NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL SETTORE AUTOMOTIVE
2025/2026 NICOLINI, ALESSANDRO
La Tassonomia Europea e il suo ruolo verso un sistema finanziario orientato alla sostenibilità
2022/2023 NOVELLI, VALENTINA
RISK MANAGEMENT E SOSTENIBILITÀ D'IMPRESA: UN'ANALISI EMPIRICA SU PERFORMANCE ESG E COSTO DEL DEBITO
2024/2025 PUCCI, VITTORIA
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2026-03-13 | La disclosure ESG: sfide e opportunità per le istituzioni finanziarie. Un'analisi empirica su un campione di banche italiane. | NICOLOSI, CHIARA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2026-02-07 | La finanza a sostegno della green transition: un'analisi comparativa tra Green Bonds e Sustainability-Linked Bonds. | DI GIACOMO, PIERPAOLO | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2026-07-11 | LA GESTIONE DEI RISCHI NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL SETTORE AUTOMOTIVE | NICOLINI, ALESSANDRO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2024-02-17 | La Tassonomia Europea e il suo ruolo verso un sistema finanziario orientato alla sostenibilità | NOVELLI, VALENTINA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-07-11 | RISK MANAGEMENT E SOSTENIBILITÀ D'IMPRESA: UN'ANALISI EMPIRICA SU PERFORMANCE ESG E COSTO DEL DEBITO | PUCCI, VITTORIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile