Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi delle prestazioni di un sensore inerziale per la stima dei cambi di direzione
2023/2024 FANESI, VERONICA
Analisi Metrologica di un Dispositivo Indossabile per la Determinazione della Lunghezza del Passo
2023/2024 BEN SALEM, NAORESE
Development of a measurement procedure for emotion recognition using single-channel electrode EEG
2024/2025 FEYISA, FASIKA TESHOME
Test di misura per la valutazione dei cambi di direzione con sensore inerziale
2023/2024 PETROCELLI, LEANDRO
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI UN SENSORE DI MISURA DEL SEGNALE ELETTROCARDIOGRAFICO PER ATTIVÀ INDOOR.
2024/2025 PERGOLESI, DAVIDE
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-10-30 | Analisi delle prestazioni di un sensore inerziale per la stima dei cambi di direzione | FANESI, VERONICA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-07-19 | Analisi Metrologica di un Dispositivo Indossabile per la Determinazione della Lunghezza del Passo | BEN SALEM, NAORESE | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-07-14 | Development of a measurement procedure for emotion recognition using single-channel electrode EEG | FEYISA, FASIKA TESHOME | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-10-30 | Test di misura per la valutazione dei cambi di direzione con sensore inerziale | PETROCELLI, LEANDRO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2025-07-17 | VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI UN SENSORE DI MISURA DEL SEGNALE ELETTROCARDIOGRAFICO PER ATTIVÀ INDOOR. | PERGOLESI, DAVIDE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile