Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Integrazione di dati AIS ed immagini SAR da Sentinel-1 a supporto dell’identificazione di attività di pesca illegali
2019/2020 GIACCAGLINI, ALESSANDRO
Integrazione di dati AIS ed immagini SAR da Sentinel-1 per scopi di monitoraggio di attività illegali in mare.
2019/2020 MARTINO, ENRICO PIO
Progettazione e Sviluppo di un modulo software in ROS per gestione di camera eventi
2019/2020 ZONNEVELD, GIACOMO
Riconoscimento delle attività di pesca mediante la rete neurale inception time basata sui dati AIS
2019/2020 LATIANO, GIOVANNI
Sviluppo di algoritmi per la classificazione della tipologia di pesca da dati Automatic Identification System
2018/2019 KOLA, MARIZA
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-02-25 | Integrazione di dati AIS ed immagini SAR da Sentinel-1 a supporto dell’identificazione di attività di pesca illegali | GIACCAGLINI, ALESSANDRO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-02-25 | Integrazione di dati AIS ed immagini SAR da Sentinel-1 per scopi di monitoraggio di attività illegali in mare. | MARTINO, ENRICO PIO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-12-17 | Progettazione e Sviluppo di un modulo software in ROS per gestione di camera eventi | ZONNEVELD, GIACOMO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-12-17 | Riconoscimento delle attività di pesca mediante la rete neurale inception time basata sui dati AIS | LATIANO, GIOVANNI | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-02-25 | Sviluppo di algoritmi per la classificazione della tipologia di pesca da dati Automatic Identification System | KOLA, MARIZA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile