Sfoglia per Correlatore
				Mostrati risultati da 1 a 4 di 4
			
			L'aerodinamica di una vettura formula SAE a trazione elettrica
2020/2021 CICCHINI, ALESSANDRO
Modellazione termica del trattamento di ciclofotocoagulazione nell'occhio umano
2021/2022 SILVERI, MAURO
Progetto delle superfici aerodinamiche di un'autovettura Formula SAE
2020/2021 CROCE, LUDOVICO
Soluzione numerica ai volumi finiti dell' equazione della conduzione termica in presenza di perfusione sanguigna.
2020/2021 DAMIANI, FRANCESCO
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File | 
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale, diploma universitario | 2021-12-17 | L'aerodinamica di una vettura formula SAE a trazione elettrica | CICCHINI, ALESSANDRO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2023-02-23 | Modellazione termica del trattamento di ciclofotocoagulazione nell'occhio umano | SILVERI, MAURO | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-12-17 | Progetto delle superfici aerodinamiche di un'autovettura Formula SAE | CROCE, LUDOVICO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2022-02-24 | Soluzione numerica ai volumi finiti dell' equazione della conduzione termica in presenza di perfusione sanguigna. | DAMIANI, FRANCESCO | 
				Mostrati risultati da 1 a 4 di 4
			
			Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
