Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
ANALISI DELLE PROPRIETÀ TERMOFISICHE E DI SCAMBIO TERMICO DI NANOFLUIDI VERDI: STUDIO SISTEMATICO RISPETTO AI NANOFLUIDI CONVENZIONALI BASATO SU DATI DI LETTERATURA
2025/2026 ANTENUCCI, FRANCESCA
NANOFLUIDI AD ELEVATA CONCENTRAZIONE: ANALISI DEI DATI DISPONIBILI IN LETTERATURA SULLE PROPRIETÀ TERMOFISICHE E SVILUPPO DI UN MODELLO
2025/2026 DUCA, ANDREA
NANOFLUIDI VERDI: METODI DI SINTESI E VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ TERMOFISICHE
2024/2025 DE SANTIS, EMANUELE
SVILUPPO DI UN MODELLO PER LA VALUTAZIONE DELLA FITODEPURAZIONE DI UNA PARETE VERDE IN UN AMBIENTE CONFINATO
2025/2026 CARSETTI, ELIA
SVILUPPO DI UN MODELLO SEMI-EMPIRICO PER LA TENSIONE SUPERFICIALE DEI NANOFLUIDI
2025/2026 ROSATI, FLAVIA
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale, diploma universitario | 2026-07-17 | ANALISI DELLE PROPRIETÀ TERMOFISICHE E DI SCAMBIO TERMICO DI NANOFLUIDI VERDI: STUDIO SISTEMATICO RISPETTO AI NANOFLUIDI CONVENZIONALI BASATO SU DATI DI LETTERATURA | ANTENUCCI, FRANCESCA | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2026-07-17 | NANOFLUIDI AD ELEVATA CONCENTRAZIONE: ANALISI DEI DATI DISPONIBILI IN LETTERATURA SULLE PROPRIETÀ TERMOFISICHE E SVILUPPO DI UN MODELLO | DUCA, ANDREA | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2026-02-20 | NANOFLUIDI VERDI: METODI DI SINTESI E VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ TERMOFISICHE | DE SANTIS, EMANUELE | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2026-07-17 | SVILUPPO DI UN MODELLO PER LA VALUTAZIONE DELLA FITODEPURAZIONE DI UNA PARETE VERDE IN UN AMBIENTE CONFINATO | CARSETTI, ELIA | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2026-07-17 | SVILUPPO DI UN MODELLO SEMI-EMPIRICO PER LA TENSIONE SUPERFICIALE DEI NANOFLUIDI | ROSATI, FLAVIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile