Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Caratterizzazione di un fotodiodo al silicio per misure di trasmittanza ottica di cristalli scintillatori
2021/2022 TAROLLO, PAOLO
Filamenti polimerici caricati con nanoparticelle scintillatrici per “3D Printing”: studio di fattibilità
2021/2022 SCHIAVONE, ANNA MARIA
Numerical simulations of innovative 3D-printed collimators and gamma camera system performance
2024/2025 SILVERI, MAURO
Progetto e validazione di un dispositivo per la misura del disallineamento ottico di cristalli mediante conoscopia
2023/2024 PAGANUCCI, NICOLÒ
tecniche fotoelastiche in riflessione applicate allo studio di cristalli scintillatori
2022/2023 COLOMBO, TOMMASO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-02-16 | Caratterizzazione di un fotodiodo al silicio per misure di trasmittanza ottica di cristalli scintillatori | TAROLLO, PAOLO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-02-21 | Filamenti polimerici caricati con nanoparticelle scintillatrici per “3D Printing”: studio di fattibilità | SCHIAVONE, ANNA MARIA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-07-14 | Numerical simulations of innovative 3D-printed collimators and gamma camera system performance | SILVERI, MAURO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-07-22 | Progetto e validazione di un dispositivo per la misura del disallineamento ottico di cristalli mediante conoscopia | PAGANUCCI, NICOLÒ | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-10-27 | tecniche fotoelastiche in riflessione applicate allo studio di cristalli scintillatori | COLOMBO, TOMMASO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile