Sfoglia per Relatore SOLFANELLI, FRANCESCO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Il sistema di controllo e certificazione dei vini DOP e IGP in Italia: un’analisi della percezione dei viticoltori marchigiani mediante Technology Acceptance Model
2021/2022 PAOLINELLI, NICOLA
Il Vino e L'E-commerce: uno studio mediante l'applicazione del "Technology Acceptance Model"
2019/2020 CARLESSO, LORENZO
L'EXPORT DI VINO ITALIANO: TENDENZE E PERFORMANCE DEI PRINCIPALI MERCATI INTERNAZIONALI
2019/2020 FERRANTE, SIMONA
La valorizzazione della Vernaccia di Serrapetrona DOCG: uno studio mediante analisi SWOT
2020/2021 SONAGLIONI, SOFIA
L’USO DEGLI “HEALTH WARNINGS” NELLE ETICHETTE DI VINO: uno studio sull’accettabilità lungo la filiera mediante Q Methodology
2022/2023 SILVESTRI, ILEANA
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-10-05 | Il sistema di controllo e certificazione dei vini DOP e IGP in Italia: un’analisi della percezione dei viticoltori marchigiani mediante Technology Acceptance Model | PAOLINELLI, NICOLA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-02-10 | Il Vino e L'E-commerce: uno studio mediante l'applicazione del "Technology Acceptance Model" | CARLESSO, LORENZO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-02-10 | L'EXPORT DI VINO ITALIANO: TENDENZE E PERFORMANCE DEI PRINCIPALI MERCATI INTERNAZIONALI | FERRANTE, SIMONA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-10-06 | La valorizzazione della Vernaccia di Serrapetrona DOCG: uno studio mediante analisi SWOT | SONAGLIONI, SOFIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-10-04 | L’USO DEGLI “HEALTH WARNINGS” NELLE ETICHETTE DI VINO: uno studio sull’accettabilità lungo la filiera mediante Q Methodology | SILVESTRI, ILEANA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile