Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi della frequenza di campionamento del segnale elettromiografico per il riconoscimento dei gesti dell'arto superiore
2021/2022 ROMAGNOLI, DIEGO
Analisi della postura statica da misure di piattaforme di forza e sensori inerziali
2021/2022 CAPUTO, MICHELA
Metodologie e tecniche nell'uso di sensori inerziali per la valutazione del rischio biomeccanico
2021/2022 BISCEGLIA, GIOVANNI
Myoelectric based identification of handwritten words: a pattern recognition approach
2021/2022 CERRITELLI, FEDERICA
Riconoscimento dei gesti della mano dal segnale mioelettrico tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale
2021/2022 NEPI, MATTIA
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-12-19 | Analisi della frequenza di campionamento del segnale elettromiografico per il riconoscimento dei gesti dell'arto superiore | ROMAGNOLI, DIEGO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-10-27 | Analisi della postura statica da misure di piattaforme di forza e sensori inerziali | CAPUTO, MICHELA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-02-23 | Metodologie e tecniche nell'uso di sensori inerziali per la valutazione del rischio biomeccanico | BISCEGLIA, GIOVANNI | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-10-24 | Myoelectric based identification of handwritten words: a pattern recognition approach | CERRITELLI, FEDERICA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-10-27 | Riconoscimento dei gesti della mano dal segnale mioelettrico tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale | NEPI, MATTIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile