Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Assetto emodinamico cerebrale post stroke: valutazione dei parametri ultrasonologici.
2023/2024 AMADIO, CAMILLA
Comorbidità psichiatriche nell'emicrania cronica: effetto della terapia con tossina botulinica di tipo A
2022/2023 ROSSI, LAURA
Impatto della terapia con anticorpi monoclonali sulle comorbidità psichiatriche in pazienti affetti da emicrania ad alta frequenza
2023/2024 MONTESI, BENEDETTA
Pattern emodinamico ed assetto endoteliale in pazienti affetti da deterioramento cognitivo
2022/2023 CECARINI, GIULIA
Valutazione delle caratteristiche ecografiche delle lesioni carotidee: confronto tra mild cognitive impairment e malattia di Alzheimer
2022/2023 NAPOLEONI, RICCARDO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-06-24 | Assetto emodinamico cerebrale post stroke: valutazione dei parametri ultrasonologici. | AMADIO, CAMILLA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-03-18 | Comorbidità psichiatriche nell'emicrania cronica: effetto della terapia con tossina botulinica di tipo A | ROSSI, LAURA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-06-24 | Impatto della terapia con anticorpi monoclonali sulle comorbidità psichiatriche in pazienti affetti da emicrania ad alta frequenza | MONTESI, BENEDETTA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-10-16 | Pattern emodinamico ed assetto endoteliale in pazienti affetti da deterioramento cognitivo | CECARINI, GIULIA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-10-16 | Valutazione delle caratteristiche ecografiche delle lesioni carotidee: confronto tra mild cognitive impairment e malattia di Alzheimer | NAPOLEONI, RICCARDO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile