Sfoglia per Relatore
REMITTANCES AND THE DUTCH DISEASE: Case of the Kyrgyz Republic
2019/2020 AZIZBEK UULU, RYSKELDI
Rivoluzionare il trasferimento della proprietà immobiliare attraverso la blockchain: Un approccio senza intermediari per la riduzione dei costi e una maggiore efficenza.
2022/2023 GALIZIA, DANIEL
Rockets and feathers, an empirical analysis of fuel prices in Italy
2018/2019 CIARIMBOLI, PIETRO
The Economics of Football: an Empirical Analysis on Serie A data
2020/2021 FIORI, TOMMASO
Un'analisi empirica del medagliere olimpico
2020/2021 PALUMBO, SAMUELE
Uso di variabili macroeconomiche nella previsione della volatilità: un modello GARCH-MIDAS
2019/2020 PRIFTI, OREST
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-07-11 | REMITTANCES AND THE DUTCH DISEASE: Case of the Kyrgyz Republic | AZIZBEK UULU, RYSKELDI | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-02-16 | Rivoluzionare il trasferimento della proprietà immobiliare attraverso la blockchain: Un approccio senza intermediari per la riduzione dei costi e una maggiore efficenza. | GALIZIA, DANIEL | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-03-21 | Rockets and feathers, an empirical analysis of fuel prices in Italy | CIARIMBOLI, PIETRO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-07-23 | The Economics of Football: an Empirical Analysis on Serie A data | FIORI, TOMMASO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-07-24 | Un'analisi empirica del medagliere olimpico | PALUMBO, SAMUELE | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-03-26 | Uso di variabili macroeconomiche nella previsione della volatilità: un modello GARCH-MIDAS | PRIFTI, OREST |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile