Sfoglia per Relatore
Scomposizione Trend-Ciclo in Macroeconomia
2024/2025 DE SIO, ANTONIO
Stima della funzione salariale: evidenza empirica su dati italiani
2024/2025 DEL BIANCO, MARIA BENEDETTA
The Economics of Football: an Empirical Analysis on Serie A data
2020/2021 FIORI, TOMMASO
Un'analisi empirica del medagliere olimpico
2020/2021 PALUMBO, SAMUELE
Uso di variabili macroeconomiche nella previsione della volatilità: un modello GARCH-MIDAS
2019/2020 PRIFTI, OREST
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-10-10 | Scomposizione Trend-Ciclo in Macroeconomia | DE SIO, ANTONIO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-07-18 | Stima della funzione salariale: evidenza empirica su dati italiani | DEL BIANCO, MARIA BENEDETTA | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2021-07-23 | The Economics of Football: an Empirical Analysis on Serie A data | FIORI, TOMMASO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2021-07-24 | Un'analisi empirica del medagliere olimpico | PALUMBO, SAMUELE | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-03-26 | Uso di variabili macroeconomiche nella previsione della volatilità: un modello GARCH-MIDAS | PRIFTI, OREST |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile