Sfoglia per Relatore
TRADING E BIAS COMPORTAMENTALI
2022/2023 FYSHEKU, XHORXHO
Trasformazione Digitale nella Finanza: L'Emergere dell'Intelligenza Artificiale
2022/2023 DE ANGELIS, ANDREA
Un nuovo approccio della finanza: gli investimenti ESG
2021/2022 ALBERTINI, CHIARA
Un'indagine empirica sull'European Union Emission Trading System
2021/2022 GALLI, CHIARA
Verso un portafoglio multipolare: la crescita degli Emerging Markets e gli Stati Uniti
2022/2023 DOTTORI, DEMIS
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-03-15 | TRADING E BIAS COMPORTAMENTALI | FYSHEKU, XHORXHO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-03-15 | Trasformazione Digitale nella Finanza: L'Emergere dell'Intelligenza Artificiale | DE ANGELIS, ANDREA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-03-18 | Un nuovo approccio della finanza: gli investimenti ESG | ALBERTINI, CHIARA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-10-14 | Un'indagine empirica sull'European Union Emission Trading System | GALLI, CHIARA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-03-15 | Verso un portafoglio multipolare: la crescita degli Emerging Markets e gli Stati Uniti | DOTTORI, DEMIS |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile