Sfoglia per Relatore
Sviluppo di firmware per lo streaming via USB di dati acquisiti da sensori inerziali e bioelettrici
2019/2020 LILLA, NICHOLAS
Sviluppo di firmware per l’acquisizione di dati da sensori inerziali basati su piattaforma SensorTile STLCS02V1
2018/2019 ORLANDINI, MATTEO
Sviluppo di un prototipo basato su FPGA per il pilotaggio in modulazione Sigma-Delta di convertitori di potenza a matrice
2021/2022 ALLEGREZZA, GIUSEPPE
Sviluppo di un’interfaccia USB-BDM su RP2040 per la programmazione di microcontrollori Freescale
2021/2022 BARTOLINI, LORENZO
Sviluppo e realizzazione di un sistema per la misurazione della potenza assorbita da un circuito a microcontrollore
2018/2019 MODESTI, DAVIS
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-02-25 | Sviluppo di firmware per lo streaming via USB di dati acquisiti da sensori inerziali e bioelettrici | LILLA, NICHOLAS | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2019-10-28 | Sviluppo di firmware per l’acquisizione di dati da sensori inerziali basati su piattaforma SensorTile STLCS02V1 | ORLANDINI, MATTEO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-02-16 | Sviluppo di un prototipo basato su FPGA per il pilotaggio in modulazione Sigma-Delta di convertitori di potenza a matrice | ALLEGREZZA, GIUSEPPE | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-02-23 | Sviluppo di un’interfaccia USB-BDM su RP2040 per la programmazione di microcontrollori Freescale | BARTOLINI, LORENZO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-02-25 | Sviluppo e realizzazione di un sistema per la misurazione della potenza assorbita da un circuito a microcontrollore | MODESTI, DAVIS |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile