Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Caratterizzazione delle proprietà reologiche della fragola a supporto della qualità certificata
2022/2023 FARNESI, LORENZO
Gelato Artigianale 4.0: digitalizzazione di processo a supporto dell'innovazione, qualità e produttività.
2018/2019 BISOGNINI, CHIARA
IMPATTO DELLA MODALITA’ DI RACCOLTA E DI ALCUNI FATTORI TECNOLOGICI SULLA STABILITA’ OSSIDATIVA E SULLE PROPRIETA’ MECCANICHE DELLA NOCE
2022/2023 SACCHI, GIACOMO
PERCEZIONE SENSORIALE DEL COMPORTAMENTO REOLOGICO DEGLI ALIMENTI
2019/2020 RICCI, VALENTINA
PROGETTAZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL GELATO ARTIGIANALE: MODELLI DI CURVE DI CONGELAMENTO E FUSIONE
2018/2019 DE ANGELIS, GLORIA
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-02-14 | Caratterizzazione delle proprietà reologiche della fragola a supporto della qualità certificata | FARNESI, LORENZO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-02-13 | Gelato Artigianale 4.0: digitalizzazione di processo a supporto dell'innovazione, qualità e produttività. | BISOGNINI, CHIARA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-10-05 | IMPATTO DELLA MODALITA’ DI RACCOLTA E DI ALCUNI FATTORI TECNOLOGICI SULLA STABILITA’ OSSIDATIVA E SULLE PROPRIETA’ MECCANICHE DELLA NOCE | SACCHI, GIACOMO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-02-11 | PERCEZIONE SENSORIALE DEL COMPORTAMENTO REOLOGICO DEGLI ALIMENTI | RICCI, VALENTINA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2019-07-24 | PROGETTAZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL GELATO ARTIGIANALE: MODELLI DI CURVE DI CONGELAMENTO E FUSIONE | DE ANGELIS, GLORIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile