Sfoglia per Relatore
Modelli elettrici e stima dei parametri di Batterie al litio
2021/2022 NUTRICATO, RAFFAELE
Ottimizzazione della gestione dell'energia domestica in una smart grid
2020/2021 BALDASSARRE, MARTINA
Sensori indossabili a basso consumo per applicazioni heath-care
2020/2021 GABRIELLI, LORENZO
Stima dello stato di carica di batterie per moto elettriche ad alte prestazioni
2022/2023 GRILLI, MICHELE
Studio del protocollo wireless LORA per applicazioni IoT
2019/2020 DI LABIO, STEFANO
Sviluppo e test dell'applicazione firmware dell'Operant Wall, dispositivo per la ricerca neurofarmacologica su cavie animali
2023/2024 CASADIDIO, ELISA
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-07-14 | Modelli elettrici e stima dei parametri di Batterie al litio | NUTRICATO, RAFFAELE | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-10-28 | Ottimizzazione della gestione dell'energia domestica in una smart grid | BALDASSARRE, MARTINA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-10-28 | Sensori indossabili a basso consumo per applicazioni heath-care | GABRIELLI, LORENZO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-10-19 | Stima dello stato di carica di batterie per moto elettriche ad alte prestazioni | GRILLI, MICHELE | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-10-30 | Studio del protocollo wireless LORA per applicazioni IoT | DI LABIO, STEFANO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-07-15 | Sviluppo e test dell'applicazione firmware dell'Operant Wall, dispositivo per la ricerca neurofarmacologica su cavie animali | CASADIDIO, ELISA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile