Sfoglia per Relatore
UNA BREVE RASSEGNA DELLA BIOGENESI, DELLA FUNZIONE E DELLE TECNICHE DI RILEVAMENTO DEI circRNA
2021/2022 GROSSI, DOMENICO
UPSTREAM OPEN READING FRAMES: NUOVI ATTORI NEL PANORAMA DELLA REGOLAZIONE GENICA NEL CANCRO
2023/2024 PLAKU, MATTIA
Usp14 deubiquitinasi come bersaglio farmacologico: analisi computazionale di nuovi inibitori
2023/2024 PIGNOTTI, FRANCESCO
Utilizzo della tecnologia NGS per l'identificazione e il tracciamento delle varianti SARS-CoV-2
2022/2023 MANTELLINI FAIETA, FILIPPO
Vault RNAs (vtRNAs): la riscoperta di RNA non codificanti con diverse attività fisiologiche e patologiche
2023/2024 PAULON, MANUEL
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-12-16 | UNA BREVE RASSEGNA DELLA BIOGENESI, DELLA FUNZIONE E DELLE TECNICHE DI RILEVAMENTO DEI circRNA | GROSSI, DOMENICO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-10-21 | UPSTREAM OPEN READING FRAMES: NUOVI ATTORI NEL PANORAMA DELLA REGOLAZIONE GENICA NEL CANCRO | PLAKU, MATTIA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-10-24 | Usp14 deubiquitinasi come bersaglio farmacologico: analisi computazionale di nuovi inibitori | PIGNOTTI, FRANCESCO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-07-20 | Utilizzo della tecnologia NGS per l'identificazione e il tracciamento delle varianti SARS-CoV-2 | MANTELLINI FAIETA, FILIPPO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-10-21 | Vault RNAs (vtRNAs): la riscoperta di RNA non codificanti con diverse attività fisiologiche e patologiche | PAULON, MANUEL |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile