Sfoglia per Relatore
Ottimizzazione del processo di combustione e riduzione delle emissioni di CO in una caldaia a pellet ad uso domestico
2020/2021 ARRÀ, VALENTINA
Ottimizzazione della fasatura di distribuzione di un motore per competizioni Formula SAE
2020/2021 AGOSTINELLI, ENRICO
Prestazioni di compressori per impianti frigoriferi a CO2
2020/2021 CECCHINI, LORENZO
Progettazione di un albero di trasmissione cardanico per banco prova automotive
2022/2023 DI SEBASTIANO, FILIPPO
Studio delle metodologie di prova delle prestazioni di pompe di calore
2022/2023 GAMBINI, NICOLA
Studio di una turbina per sistemi OWC.
2021/2022 BEVILACQUA, SARA
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-10-29 | Ottimizzazione del processo di combustione e riduzione delle emissioni di CO in una caldaia a pellet ad uso domestico | ARRÀ, VALENTINA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-07-20 | Ottimizzazione della fasatura di distribuzione di un motore per competizioni Formula SAE | AGOSTINELLI, ENRICO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-12-17 | Prestazioni di compressori per impianti frigoriferi a CO2 | CECCHINI, LORENZO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-12-18 | Progettazione di un albero di trasmissione cardanico per banco prova automotive | DI SEBASTIANO, FILIPPO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-07-12 | Studio delle metodologie di prova delle prestazioni di pompe di calore | GAMBINI, NICOLA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-02-21 | Studio di una turbina per sistemi OWC. | BEVILACQUA, SARA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile