Sfoglia per Relatore
THE ECONOMICS OF MICROPLASTICS IN THE SEAS. CAUSES, EFFECTS AND PRACTICAL SOLUTIONS
2018/2019 KORZENIEWSKA, KAROLINA ALEKSANDRA
THE EFFECTS OF CARBON TAXATION ON CLIMATE CHANGE
2019/2020 GLONTI, TSIALA
THE GAME OF DECARBONIZATION: A DATASET FROM THE WORLD BANK
2021/2022 TONUCCI, GIOVANNI
Tra default e ristrutturazione: la crisi dei debiti sovrani nella UE
2018/2019 CANESTRARI, MATTEO
Trade Emission Balance del settore energetico europeo: un’analisi mediante un modello MRIO
2021/2022 CESAURI, MIRKO
Valore economico dell'apicoltura tra mercato ed esternalità positive
2020/2021 MOLLARI, MATILDE
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-03-22 | THE ECONOMICS OF MICROPLASTICS IN THE SEAS. CAUSES, EFFECTS AND PRACTICAL SOLUTIONS | KORZENIEWSKA, KAROLINA ALEKSANDRA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-03-19 | THE EFFECTS OF CARBON TAXATION ON CLIMATE CHANGE | GLONTI, TSIALA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-10-14 | THE GAME OF DECARBONIZATION: A DATASET FROM THE WORLD BANK | TONUCCI, GIOVANNI | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2019-10-26 | Tra default e ristrutturazione: la crisi dei debiti sovrani nella UE | CANESTRARI, MATTEO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-03-17 | Trade Emission Balance del settore energetico europeo: un’analisi mediante un modello MRIO | CESAURI, MIRKO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-10-23 | Valore economico dell'apicoltura tra mercato ed esternalità positive | MOLLARI, MATILDE |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile