Sfoglia per Relatore
POLITICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: confronto Italia-Germania
2022/2023 CINGOLANI, VIVI
Role of International Organizations in the Economic Development of Albania
2018/2019 KASHARIQI, IRIS
Sondaggi previsionali sui maggiori macroindicatori dell'economia statunitense
2021/2022 BERNARDINI, RICCARDO
Survey Expectations: analysis of Survey of Professional Forecasters
2020/2021 TAMBURRINI, RICCARDO
The impact of climate change on the global economy
2019/2020 TOMASSINI, RICCARDO
Vent'anni di BCE: confronto con FED e Bank of Japan.
2018/2019 BATTISTINI, ELISA
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-10-20 | POLITICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: confronto Italia-Germania | CINGOLANI, VIVI | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2019-10-18 | Role of International Organizations in the Economic Development of Albania | KASHARIQI, IRIS | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-02-17 | Sondaggi previsionali sui maggiori macroindicatori dell'economia statunitense | BERNARDINI, RICCARDO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-10-16 | Survey Expectations: analysis of Survey of Professional Forecasters | TAMBURRINI, RICCARDO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-10-17 | The impact of climate change on the global economy | TOMASSINI, RICCARDO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2019-07-12 | Vent'anni di BCE: confronto con FED e Bank of Japan. | BATTISTINI, ELISA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile