Sfoglia per Relatore TRUZZI, CRISTINA
PARAMETRI DI QUALITA’ DEL MIELE MARCHIGIANO: CARATTERIZZAZIONE CHIMICA E CONTAMINAZIONE DA ELEMENTI POTENZIALMENTE TOSSICI.
2024/2025 PALAZZI, ELISA
PRESENZA DI ELEMENTI ESSENZIALI E POTENZIALMENTE TOSSICI IN TROTE ALLEVATE CON MANGIMI INNOVATIVI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
2024/2025 MENNITI, NANCY
Sostenibilità Ambientale relativa all'utilizzo di Insetti come Cibo e Mangime.
2018/2019 GUSTERI, DAVIDE
Tè rooibos fermentato e non: confronto del contenuto di solidi solubili, Fe, e Al tra diversi tipi di infusione
2019/2020 BUCCELLA, LICIA
Valutazione del livello di mercurio in Squilla mantis del Mare Adriatico in relazione a diverse fasi del ciclo riproduttivo
2024/2025 MICHETTI, GIAN MARCO
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-07-24 | PARAMETRI DI QUALITA’ DEL MIELE MARCHIGIANO: CARATTERIZZAZIONE CHIMICA E CONTAMINAZIONE DA ELEMENTI POTENZIALMENTE TOSSICI. | PALAZZI, ELISA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-10-20 | PRESENZA DI ELEMENTI ESSENZIALI E POTENZIALMENTE TOSSICI IN TROTE ALLEVATE CON MANGIMI INNOVATIVI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA | MENNITI, NANCY | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2020-02-24 | Sostenibilità Ambientale relativa all'utilizzo di Insetti come Cibo e Mangime. | GUSTERI, DAVIDE | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-07-23 | Tè rooibos fermentato e non: confronto del contenuto di solidi solubili, Fe, e Al tra diversi tipi di infusione | BUCCELLA, LICIA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-07-21 | Valutazione del livello di mercurio in Squilla mantis del Mare Adriatico in relazione a diverse fasi del ciclo riproduttivo | MICHETTI, GIAN MARCO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile