Sfoglia per Relatore
Tecniche di misura innovative per la diagnostica
2020/2021 PILLON, MARCO
Validazione del nuovo prototipo comfort eye per la misurazione del comfort termico
2022/2023 ZACCONI, ALESSANDRO
VALUTAZIONE DEL COMFORT TERMICO DALL'ANALISI DI DATI OGGETTIVI E SOGGETTIVI
2019/2020 PACINI, FILIPPO
Valutazione dell'accuratezza di algoritmi di processamento di segnali audio nel supportare l'interazione tra l'uomo e robot
2020/2021 PIACENTE, AGOSTINO
Valutazione dell'incertezza nella stima del Weighted Sound Reduction Index (Rw) in acustica edilizia
2019/2020 SQUARTINI, LUCA
Valutazione dell’emissività di vernici alto emissive per applicazioni ad alte temperature
2019/2020 MIRA, LORENZO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-10-26 | Tecniche di misura innovative per la diagnostica | PILLON, MARCO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-02-23 | Validazione del nuovo prototipo comfort eye per la misurazione del comfort termico | ZACCONI, ALESSANDRO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-02-26 | VALUTAZIONE DEL COMFORT TERMICO DALL'ANALISI DI DATI OGGETTIVI E SOGGETTIVI | PACINI, FILIPPO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-10-26 | Valutazione dell'accuratezza di algoritmi di processamento di segnali audio nel supportare l'interazione tra l'uomo e robot | PIACENTE, AGOSTINO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-10-31 | Valutazione dell'incertezza nella stima del Weighted Sound Reduction Index (Rw) in acustica edilizia | SQUARTINI, LUCA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-10-31 | Valutazione dell’emissività di vernici alto emissive per applicazioni ad alte temperature | MIRA, LORENZO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile