Sfoglia per Relatore
Impatto tecnologico delle leghe ad alta entropia a base di cobalto
2018/2019 CARMINUCCI, MATTEO
Leghe ad Alta Entropia: applicabilità e caratterizzazione microstrutturale mediante microscopia elettronica
2019/2020 MEDICI, VITTORIA
Ruolo degli alliganti nei trattamenti termici di una lega Al-Cu-Zn-Mg
2018/2019 SULPIZIO, ROBERTO
Studio di fattibilità di strutture reticolari realizzate mediante produzione additiva
2021/2022 BAFFO, GIULIA
TEST SU PRODOTTO "JOBS" PER POLTRONA FRAU
2022/2023 NIGER, LUCA
Uso della Bound Metal Deposition (BMD) per la realizzazione di strutture reticolari auxetiche in acciaio AISI 316L
2021/2022 PATRIGNANI, CHIARA
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2019-12-18 | Impatto tecnologico delle leghe ad alta entropia a base di cobalto | CARMINUCCI, MATTEO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-10-31 | Leghe ad Alta Entropia: applicabilità e caratterizzazione microstrutturale mediante microscopia elettronica | MEDICI, VITTORIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-06-06 | Ruolo degli alliganti nei trattamenti termici di una lega Al-Cu-Zn-Mg | SULPIZIO, ROBERTO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-10-25 | Studio di fattibilità di strutture reticolari realizzate mediante produzione additiva | BAFFO, GIULIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-02-13 | TEST SU PRODOTTO "JOBS" PER POLTRONA FRAU | NIGER, LUCA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-07-19 | Uso della Bound Metal Deposition (BMD) per la realizzazione di strutture reticolari auxetiche in acciaio AISI 316L | PATRIGNANI, CHIARA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile