Sfoglia per Relatore TAMBERI, MASSIMO
Spesa pubblica - Analisi storica della sua evoluzione e dei determinanti
2019/2020 LUZI, STEFANO
Tecnologia e lavoro: un rapporto difficile
2018/2019 PAOLETTI, NICOLA
The Determinants of Economic Growth in sub-Saharan Africa (1990 – 2021)
2022/2023 JOAO, CLERIO ANTONIO
The Impact of CSR Practices on the Financial Performance of SMEs: Case of Worgag Pharma
2022/2023 BOUTERAA, KAIS
THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON INCOME INEQUALITY IN DEVELOPING COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS.
2018/2019 ATADANA, IRENE AWELANA
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-02-12 | Spesa pubblica - Analisi storica della sua evoluzione e dei determinanti | LUZI, STEFANO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-02-21 | Tecnologia e lavoro: un rapporto difficile | PAOLETTI, NICOLA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-10-14 | The Determinants of Economic Growth in sub-Saharan Africa (1990 – 2021) | JOAO, CLERIO ANTONIO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-10-14 | The Impact of CSR Practices on the Financial Performance of SMEs: Case of Worgag Pharma | BOUTERAA, KAIS | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-02-14 | THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON INCOME INEQUALITY IN DEVELOPING COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS. | ATADANA, IRENE AWELANA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile