Sfoglia per Relatore
Numerical modeling of the seabed stresses and scouring at coastal structures by means of SWASH
2018/2019 PALLADINO, GIOVANNI
NUMERICAL SIMULATION OF BLOOD FLOW IN THE CAROTID BIFURCATION WITH PLAQUES
2021/2022 D'EGIDIO, VALENTINO
Simulazioni numeriche 2D dell'oscillazione non forzata di un Wave Energy Converter di tipo PowerBuoy
2018/2019 BALLETTI, MARIA
Simulazioni numeriche 2D dell’apertura di una valvola aortica durante la fase sistolica
2019/2020 DI MARINO, GRETA
Valutazione numerica degli effetti della geometria di un dispositivo WEC sulla potenza estraibile da moto ondoso
2019/2020 TOMBOLINI, LORENZO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-02-19 | Numerical modeling of the seabed stresses and scouring at coastal structures by means of SWASH | PALLADINO, GIOVANNI | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-12-14 | NUMERICAL SIMULATION OF BLOOD FLOW IN THE CAROTID BIFURCATION WITH PLAQUES | D'EGIDIO, VALENTINO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2019-10-25 | Simulazioni numeriche 2D dell'oscillazione non forzata di un Wave Energy Converter di tipo PowerBuoy | BALLETTI, MARIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-10-30 | Simulazioni numeriche 2D dell’apertura di una valvola aortica durante la fase sistolica | DI MARINO, GRETA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-12-16 | Valutazione numerica degli effetti della geometria di un dispositivo WEC sulla potenza estraibile da moto ondoso | TOMBOLINI, LORENZO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile