Sfoglia per Relatore
Un algoritmo di column generation per la gestione ottimale di una flotta di droni
2023/2024 PRATI, GIOVANNI
Un algoritmo di ottimizzazione per il problema integrato di Timetabling e Vehicle Scheduling
2021/2022 BARONTINI, LORENZO
Un modello di Programmazione Lineare Intera per l'ottimizzazione della logistica interna nella produzione di macchine utensili CNC
2024/2025 DI FLORIO, DARIO
UN MODELLO MATEMATICO BASATO SU INSIEMI STABILI PER UN PROBLEMA DI NESTING BIDIMENSIONALE
2024/2025 ZHANG, YIHANG
Uno schema di enumerazione implicita per il problema del massimo sottografo indotto completo
2024/2025 VAGNARELLI, BENIAMINO
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-02-20 | Un algoritmo di column generation per la gestione ottimale di una flotta di droni | PRATI, GIOVANNI | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2022-07-21 | Un algoritmo di ottimizzazione per il problema integrato di Timetabling e Vehicle Scheduling | BARONTINI, LORENZO | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-10-15 | Un modello di Programmazione Lineare Intera per l'ottimizzazione della logistica interna nella produzione di macchine utensili CNC | DI FLORIO, DARIO | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-10-17 | UN MODELLO MATEMATICO BASATO SU INSIEMI STABILI PER UN PROBLEMA DI NESTING BIDIMENSIONALE | ZHANG, YIHANG | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-10-23 | Uno schema di enumerazione implicita per il problema del massimo sottografo indotto completo | VAGNARELLI, BENIAMINO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile