Sfoglia per Relatore
La salute del cavo orale nel Lupus Eritematoso Sistemico
2020/2021 ARCANGELI, FRANCESCA MARIA
Le manifestazioni a livello del cavo orale nei pazienti affetti da miosite
2021/2022 MORI, CAMILLA
Le manifestazioni orali nei pazienti affetti dalla sindrome di Sjogren
2021/2022 MARZIALI, VALENTINA
Lo spettro delle manifestazioni orali nella Immunodeficienza Comune Variabile
2021/2022 FICO, ALESSIA
Malattie allergiche nella Immunodeficienza Comune Variable (CVID)
2022/2023 ABD RABOU, HAJAR
Valutazione dell'outcome delle miopatie infiammatorie mediante l'utilizzo del machine learning: un approccio predittivo per una gestione clinica più efficace
2022/2023 PRENDI, ENIO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-04-12 | La salute del cavo orale nel Lupus Eritematoso Sistemico | ARCANGELI, FRANCESCA MARIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-05-29 | Le manifestazioni a livello del cavo orale nei pazienti affetti da miosite | MORI, CAMILLA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-11-15 | Le manifestazioni orali nei pazienti affetti dalla sindrome di Sjogren | MARZIALI, VALENTINA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-05-29 | Lo spettro delle manifestazioni orali nella Immunodeficienza Comune Variabile | FICO, ALESSIA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-10-17 | Malattie allergiche nella Immunodeficienza Comune Variable (CVID) | ABD RABOU, HAJAR | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-10-17 | Valutazione dell'outcome delle miopatie infiammatorie mediante l'utilizzo del machine learning: un approccio predittivo per una gestione clinica più efficace | PRENDI, ENIO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile