Sfoglia per Relatore ZANOLI, SILVIA MARIA
Realizzazione del simulatore di una staffatrice automatica
2018/2019 VITALI, ANDREA
Retrofit di una spazzolatrice per statori: nuova implementazione software PLC
2019/2020 FORZIN, MATTIA
Sistema di rammollimento di un bordo co-estruso tramite tecnica di incollaggio "filo colla Zero"
2022/2023 PIZZUTO, ANDREA
Sistema per il rilevamento e il riconoscimento della forma per macchine per la lavorazione dei tondini d’acciaio
2020/2021 TOMAIUOLO, CLAUDIO
Studio e analisi di metodologie per la diagnostica in ambito di sistemi ad eventi discreti (DES)
2020/2021 MALATESTA, DAVIDE
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-02-25 | Realizzazione del simulatore di una staffatrice automatica | VITALI, ANDREA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-10-30 | Retrofit di una spazzolatrice per statori: nuova implementazione software PLC | FORZIN, MATTIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-02-22 | Sistema di rammollimento di un bordo co-estruso tramite tecnica di incollaggio "filo colla Zero" | PIZZUTO, ANDREA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-02-24 | Sistema per il rilevamento e il riconoscimento della forma per macchine per la lavorazione dei tondini d’acciaio | TOMAIUOLO, CLAUDIO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-12-16 | Studio e analisi di metodologie per la diagnostica in ambito di sistemi ad eventi discreti (DES) | MALATESTA, DAVIDE |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile