Sfoglia per Relatore
La gestione del rischio dalla ISO 31000 alla ISO 45001 come fattore di successo
2022/2023 BUONGARZONI, LUCA
Progettazione e sviluppo di un’Interfaccia Uomo-Macchina per il monitoraggio real-time e la gestione di un Cyber-Physical System nell’era dell’Industria 4.0
2021/2022 MEDICI, VITTORIA
Realizzazione di un Digital Twin per l'ottimizzazione e la gestione di una linea produttiva nel settore del food.
2022/2023 CROCI, STEFANO
Realizzazione di un Digital Twin simulation based di un impianto bifase nel settore oil&gas
2021/2022 PIETRANGELI, ILARIA
TECNICHE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E PREDITTIVA A SERVIZIO DELL'INDUSTRIA PETROLCHIMICA
2020/2021 SANTARELLI, MATTEO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-11-10 | La gestione del rischio dalla ISO 31000 alla ISO 45001 come fattore di successo | BUONGARZONI, LUCA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-10-25 | Progettazione e sviluppo di un’Interfaccia Uomo-Macchina per il monitoraggio real-time e la gestione di un Cyber-Physical System nell’era dell’Industria 4.0 | MEDICI, VITTORIA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-10-24 | Realizzazione di un Digital Twin per l'ottimizzazione e la gestione di una linea produttiva nel settore del food. | CROCI, STEFANO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-10-25 | Realizzazione di un Digital Twin simulation based di un impianto bifase nel settore oil&gas | PIETRANGELI, ILARIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-12-17 | TECNICHE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E PREDITTIVA A SERVIZIO DELL'INDUSTRIA PETROLCHIMICA | SANTARELLI, MATTEO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile