Sfoglia per Relatore
Technological and nature-based solutions to close water loops: replicability studies within Horizon2020 HYDROUSA
2019/2020 LANCIONI, NICOLA
Tracing microplastics in drinking water treatment plants and data analysis for water reuse risk management plans
2019/2020 NATICCHIA, GIORGIA
Treatment of industrial wastewater from peroxides production within Horizon2020 AquaSPICE: lab scale studies
2021/2022 D'AMICO, LUIGI FEDERICO
Valutazioni di sostenibilità tecnica, economica ed ambientale per il trattamento di acque reflue e percolati di discarica in impianti reali
2019/2020 MONTANARI, ARIANNA
Water-based waste treatment for persistent mobile chemicals removal within Horizon 2020 PROMISCES
2022/2023 HYDAR, ALI
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-10-20 | Technological and nature-based solutions to close water loops: replicability studies within Horizon2020 HYDROUSA | LANCIONI, NICOLA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-02-15 | Tracing microplastics in drinking water treatment plants and data analysis for water reuse risk management plans | NATICCHIA, GIORGIA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-02-13 | Treatment of industrial wastewater from peroxides production within Horizon2020 AquaSPICE: lab scale studies | D'AMICO, LUIGI FEDERICO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-10-20 | Valutazioni di sostenibilità tecnica, economica ed ambientale per il trattamento di acque reflue e percolati di discarica in impianti reali | MONTANARI, ARIANNA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-10-16 | Water-based waste treatment for persistent mobile chemicals removal within Horizon 2020 PROMISCES | HYDAR, ALI |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile