Sfoglia per Relatore
LA FACILITAZIONE ECOLOGICA NEI PROCESSI DI RINNOVAZIONE ARTIFICIALE POST-INCENDIO
2022/2023 NESPOLA, GLORIA
Monitoraggio delle fitopatie nei castagneti con il supporto di sensoristica su piattaforma UAV
2023/2024 PESCI, FEDERICO
Monitoraggio e digitalizzazione degli Alberi Monumentali d’Italia (AMI) nella Regione Marche
2024/2025 CORVATTA, ALESSANDRO
Struttura crono-spaziale e sensitività climatica del pino nero (Pinus nigra Arn.) nella treeline del Monte Bove (MC)
2024/2025 DEL PRETE, ALEXA
Uso integrato di immagini da drone e osservazioni di campo per il monitoraggio del mal dell'inchiostro nei castagneti marchigiani
2024/2025 TURCHI, PIETRO
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-12-07 | LA FACILITAZIONE ECOLOGICA NEI PROCESSI DI RINNOVAZIONE ARTIFICIALE POST-INCENDIO | NESPOLA, GLORIA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-12-04 | Monitoraggio delle fitopatie nei castagneti con il supporto di sensoristica su piattaforma UAV | PESCI, FEDERICO | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-10-08 | Monitoraggio e digitalizzazione degli Alberi Monumentali d’Italia (AMI) nella Regione Marche | CORVATTA, ALESSANDRO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-07-16 | Struttura crono-spaziale e sensitività climatica del pino nero (Pinus nigra Arn.) nella treeline del Monte Bove (MC) | DEL PRETE, ALEXA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-10-08 | Uso integrato di immagini da drone e osservazioni di campo per il monitoraggio del mal dell'inchiostro nei castagneti marchigiani | TURCHI, PIETRO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile