Sfoglia per Relatore
meccanismi molecolari di regolazione del ritmo circadiano e il loro coinvolgimento nella fisiologia e nelle patologie
2021/2022 BASCUCCI, ALICE
PATHWAY MOLECOLARI ASSOCIATI A OXER1 E RACK1: UN TARGET PROMETTENTE PER IL CONTROLLO DELLA PROGRESSIONE DEL CANCRO AL SENO
2020/2021 SANTONI, CHIARA
Produzione del fattore di inizio della traduzione eIF4E in Escherichia coli
2019/2020 DI FONZO, VERONICA
Produzione e caratterizzazione biochimica/funzionale della proteina Pin1 umana per l'identificazione di nuovi partner molecolari.
2021/2022 MARONI, ILENIA
Regolazioni molecolari del ritmo circadiano e implicazioni per fisiologia e malattie.
2021/2022 CAMPANELLA, CLAUDIO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-12-16 | meccanismi molecolari di regolazione del ritmo circadiano e il loro coinvolgimento nella fisiologia e nelle patologie | BASCUCCI, ALICE | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-10-18 | PATHWAY MOLECOLARI ASSOCIATI A OXER1 E RACK1: UN TARGET PROMETTENTE PER IL CONTROLLO DELLA PROGRESSIONE DEL CANCRO AL SENO | SANTONI, CHIARA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-07-22 | Produzione del fattore di inizio della traduzione eIF4E in Escherichia coli | DI FONZO, VERONICA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-10-20 | Produzione e caratterizzazione biochimica/funzionale della proteina Pin1 umana per l'identificazione di nuovi partner molecolari. | MARONI, ILENIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-10-19 | Regolazioni molecolari del ritmo circadiano e implicazioni per fisiologia e malattie. | CAMPANELLA, CLAUDIO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile