Sfoglia per Relatore
Valutazione del software Point2ECG
2021/2022 PALMARINI, CATERINA
Valutazione dell'associazione tra le caratteristiche della respirazione e il percentile alla nascita nei neonati prematuri
2022/2023 STROPPA, CHIARA
Valutazione dell'interferenza dovuta all'attività ad alta quota nell'estrazione della frequenza respiratoria da elettrocardiogramma
2023/2024 DI CARLO, MARCO
VALUTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE TRA LE CARATTERISTICHE DI RESPIRAZIONE E PESO ALLA NASCITA NEL PRETERMINE
2022/2023 ROSSI, ALESSIA
Wearable devices in sport: technical and clinical evaluation
2023/2024 FALASCHETTI, IRENE
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-02-23 | Valutazione del software Point2ECG | PALMARINI, CATERINA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-10-26 | Valutazione dell'associazione tra le caratteristiche della respirazione e il percentile alla nascita nei neonati prematuri | STROPPA, CHIARA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-10-30 | Valutazione dell'interferenza dovuta all'attività ad alta quota nell'estrazione della frequenza respiratoria da elettrocardiogramma | DI CARLO, MARCO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-10-26 | VALUTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE TRA LE CARATTERISTICHE DI RESPIRAZIONE E PESO ALLA NASCITA NEL PRETERMINE | ROSSI, ALESSIA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-12-09 | Wearable devices in sport: technical and clinical evaluation | FALASCHETTI, IRENE |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile