Sfoglia per Relatore
Impatto dell'azione di stress abiotici e biotici sulla resa di grano duro e mais
2023/2024 CALCABRINI, CARLO
Influenza dei parametri ambientali sulla crescita di specie orticole da foglia coltivate in Home Cutlivator
2021/2022 TIRABASSI, ALESSANDRO
Influenza di intensità luminosa e fotoperiodo su crescita e produzione di tre specie di baby leaf in vertical farm
2023/2024 URRIANI, MICHELE
Tecniche di agricoltura di precisione per ottimizzare la gestione della nutrizione in carciofo
2022/2023 MAMMARELLA, FEDERICO
VALUTAZIONE E INFLUENZA DEL FOTOPERIODO ALL’INTERNO DEGLI URBAN CULTIVATOR SULLA CRESCITA DEI MICROGREEN
2022/2023 LUZI, FRANCESCO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-07-17 | Impatto dell'azione di stress abiotici e biotici sulla resa di grano duro e mais | CALCABRINI, CARLO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-02-15 | Influenza dei parametri ambientali sulla crescita di specie orticole da foglia coltivate in Home Cutlivator | TIRABASSI, ALESSANDRO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-07-19 | Influenza di intensità luminosa e fotoperiodo su crescita e produzione di tre specie di baby leaf in vertical farm | URRIANI, MICHELE | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-07-19 | Tecniche di agricoltura di precisione per ottimizzare la gestione della nutrizione in carciofo | MAMMARELLA, FEDERICO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-07-19 | VALUTAZIONE E INFLUENZA DEL FOTOPERIODO ALL’INTERNO DEGLI URBAN CULTIVATOR SULLA CRESCITA DEI MICROGREEN | LUZI, FRANCESCO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile