Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Microscopio Invertito a Scansione Microonde per Caratterizzazione e Imaging della Diselenide di Platino
2019/2020 DIODATI, ANDREA
Misure quantitative di impedenza con microscopia a microonde su campioni in aria e in liquido
2022/2023 D'ORFEO, SARA
Near-Field Inverted Scanning Microwave Microscopy
2019/2020 AZMAN, SITI NUR AFIFA BINTI
Realizzazione di un potenziostato per la Microscopia a Scansione Elettrochimica
2020/2021 THAI, QUANG TRUNG
Tecniche di microscopia STM ed AFM su materiali morbidi
2022/2023 MIGLIO, ANTONIO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-02-25 | Microscopio Invertito a Scansione Microonde per Caratterizzazione e Imaging della Diselenide di Platino | DIODATI, ANDREA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-02-22 | Misure quantitative di impedenza con microscopia a microonde su campioni in aria e in liquido | D'ORFEO, SARA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-10-27 | Near-Field Inverted Scanning Microwave Microscopy | AZMAN, SITI NUR AFIFA BINTI | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-10-28 | Realizzazione di un potenziostato per la Microscopia a Scansione Elettrochimica | THAI, QUANG TRUNG | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-07-20 | Tecniche di microscopia STM ed AFM su materiali morbidi | MIGLIO, ANTONIO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile