Sfoglia per Relatore
PRODUZIONE DI BIRRA CON L'UTILIZZO DI SOTTOPRODOTTI VEGETALI
2020/2021 GORGONI, ELISA
Produzione di sour beers: comparazione tra berliner weisse e lambic.
2018/2019 BECCACECE, LUIGI
PROFILO IN ACIDI GRASSI DI FRUTTI COLOMBIANI E DEI LORO SOTTOPRODOTTI
2019/2020 CASTAGNA, ELVIS
STUDIO COMPARATIVO DEL PROFILO DEGLI ACIDI GRASSI NEL LATTE A1 E A2, FORMAGGIO FRESCO E STAGIONATO
2020/2021 SHARMA, GUNJAN
UTILIZZO DEGLI SCARTI DI BROCCOLI E CAVOLFIORI COME FONTE DI COMPOSTI BIOATTIVI IN ALIMENTI FUNZIONALI
2019/2020 ORICI, ALESSANDRA
Valore nutrizionale di Hermetia Illucens nutrita con sottoprodotti di origine vegetale
2021/2022 ROMANO, ELENA
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-02-10 | PRODUZIONE DI BIRRA CON L'UTILIZZO DI SOTTOPRODOTTI VEGETALI | GORGONI, ELISA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2019-12-05 | Produzione di sour beers: comparazione tra berliner weisse e lambic. | BECCACECE, LUIGI | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-12-17 | PROFILO IN ACIDI GRASSI DI FRUTTI COLOMBIANI E DEI LORO SOTTOPRODOTTI | CASTAGNA, ELVIS | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-10-14 | STUDIO COMPARATIVO DEL PROFILO DEGLI ACIDI GRASSI NEL LATTE A1 E A2, FORMAGGIO FRESCO E STAGIONATO | SHARMA, GUNJAN | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-10-08 | UTILIZZO DEGLI SCARTI DI BROCCOLI E CAVOLFIORI COME FONTE DI COMPOSTI BIOATTIVI IN ALIMENTI FUNZIONALI | ORICI, ALESSANDRA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-05-24 | Valore nutrizionale di Hermetia Illucens nutrita con sottoprodotti di origine vegetale | ROMANO, ELENA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile