Sfoglia per Corso
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Caratterizzazione della variabilità del suolo mediante l'impiego di sensori dielettrici
2023/2024 SEBASTIANI, NAZZARENO
Fotogrammetria per la modellazione 3D della branca e della chioma dell'Olivo
2023/2024 CACCIATORE, ROBERTA
Influenza di intensità luminosa e fotoperiodo su crescita e produzione di tre specie di baby leaf in vertical farm
2023/2024 URRIANI, MICHELE
MICROIRRIGAZIONE DELLA VITE E CAMBIAMENTO CLIMATICO: RISULTATI SUL MONTEPULCIANO
2023/2024 GATTI, GIOVANNI
MONITORAGGIO FITOSANITARIO INNOVATIVO: APPROCCIO INTEGRATO CON TECNICHE GEOMATICHE
2023/2024 MOLINARI, ROMANO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2025-02-13 | Caratterizzazione della variabilità del suolo mediante l'impiego di sensori dielettrici | SEBASTIANI, NAZZARENO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-07-19 | Fotogrammetria per la modellazione 3D della branca e della chioma dell'Olivo | CACCIATORE, ROBERTA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-07-19 | Influenza di intensità luminosa e fotoperiodo su crescita e produzione di tre specie di baby leaf in vertical farm | URRIANI, MICHELE | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-12-06 | MICROIRRIGAZIONE DELLA VITE E CAMBIAMENTO CLIMATICO: RISULTATI SUL MONTEPULCIANO | GATTI, GIOVANNI | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2025-02-13 | MONITORAGGIO FITOSANITARIO INNOVATIVO: APPROCCIO INTEGRATO CON TECNICHE GEOMATICHE | MOLINARI, ROMANO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile