Sfoglia per Corso
Valutazione comparata di reti neurali profonde per il rilevamento automatico di scene di violenza all’interno di video
2020/2021 GIRI, MATTEO
Valutazione di algoritmi per il riconoscimento facciale con diversi sottoinsiemi di foto segnaletiche dalla procedura di foto-segnalazione
2022/2023 ROSSINI, NICOLÒ
Valutazione di simulatori di guida autonoma e di volo basati sull’Intelligenza Artificiale
2022/2023 DI BATTISTA, SIMONE
Valutazione e ottimizzazione di reti neurali profonde per il riconoscimento di scene di violenza nei video basate su transfer learning
2020/2021 PAOLINI, DAVIDE
Valutazione sistematica di accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità di dataset relativi al COVID-19
2020/2021 TRAINI, DAVIDE
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-07-22 | Valutazione comparata di reti neurali profonde per il rilevamento automatico di scene di violenza all’interno di video | GIRI, MATTEO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-12-15 | Valutazione di algoritmi per il riconoscimento facciale con diversi sottoinsiemi di foto segnaletiche dalla procedura di foto-segnalazione | ROSSINI, NICOLÒ | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-12-15 | Valutazione di simulatori di guida autonoma e di volo basati sull’Intelligenza Artificiale | DI BATTISTA, SIMONE | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-10-28 | Valutazione e ottimizzazione di reti neurali profonde per il riconoscimento di scene di violenza nei video basate su transfer learning | PAOLINI, DAVIDE | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-10-28 | Valutazione sistematica di accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità di dataset relativi al COVID-19 | TRAINI, DAVIDE |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile