Sfoglia per Corso
Valutazione della connettività funzionale mediante fMRI su PET/RM in pazienti affetti da demenza
2022/2023 CESARINI, AURORA
Valutazione della qualità del breath hold nella radioterapia in CT attraverso lo studio del movimento residuo del target
2022/2023 MAZZA, MATILDE
Valutazione e ottimizzazione della dose in cute e al cristallino in esami di perfusione cerebrale con CT a 256 strati
2019/2020 ANGELINI, GAIA
Valutazione e ottimizzazione su fantoccio di un protocollo 4D-CBCT per la verifica del set up del paziente nei trattamenti radioterapici delle lesioni polmonari
2018/2019 SANSEVERINATI, NICHOLAS
Valutazioni fisico - dosimetriche di un protocollo TC Wide range nello stroke.
2022/2023 BENIGNI, CHRISTIAN
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-11-16 | Valutazione della connettività funzionale mediante fMRI su PET/RM in pazienti affetti da demenza | CESARINI, AURORA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-11-16 | Valutazione della qualità del breath hold nella radioterapia in CT attraverso lo studio del movimento residuo del target | MAZZA, MATILDE | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-11-19 | Valutazione e ottimizzazione della dose in cute e al cristallino in esami di perfusione cerebrale con CT a 256 strati | ANGELINI, GAIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-04-16 | Valutazione e ottimizzazione su fantoccio di un protocollo 4D-CBCT per la verifica del set up del paziente nei trattamenti radioterapici delle lesioni polmonari | SANSEVERINATI, NICHOLAS | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-11-16 | Valutazioni fisico - dosimetriche di un protocollo TC Wide range nello stroke. | BENIGNI, CHRISTIAN |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile