Sfoglia per Corso
“Un indice di interazione per prevedere la cattura accidentale di tartarughe nella pesca a strascico nel Mediterraneo”
2018/2019 MAMMARELLA, MATTEO
UN NUOVO APPROCCIO PER MISURARE LA RESILIENZA SOCIALE: IL METODO DELLE "5 S"
2018/2019 MICONI, PAOLA
USO DEI MEDIA NEI DISASTRI
2022/2023 DELLA MARRA, LORENZO
Valutazione della tecnica di Bioventing in un suolo contaminato da benzina - etanolo.
2023/2024 BORSINI, MARCO
vulnerabilità e resilienza ai cambiamenti climatici
2018/2019 BIBBÒ, ROBERTO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2019-10-21 | “Un indice di interazione per prevedere la cattura accidentale di tartarughe nella pesca a strascico nel Mediterraneo” | MAMMARELLA, MATTEO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-06-06 | UN NUOVO APPROCCIO PER MISURARE LA RESILIENZA SOCIALE: IL METODO DELLE "5 S" | MICONI, PAOLA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-02-19 | USO DEI MEDIA NEI DISASTRI | DELLA MARRA, LORENZO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-07-22 | Valutazione della tecnica di Bioventing in un suolo contaminato da benzina - etanolo. | BORSINI, MARCO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2019-10-21 | vulnerabilità e resilienza ai cambiamenti climatici | BIBBÒ, ROBERTO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile