Sfoglia per Corso
Unsupervised classification of hypoxic fetuses
2021/2022 RAVALLESE, ANNA GAIA
Use of 3D printing technology as heart surgical guide in ischemic scar ablation treatment: a feasibility study
2020/2021 CANDELARI, MARA
Use of clustering in fetal state assessment by cardiotocography
2023/2024 CAPUANO, SARA
Validation of EMG envelope for the clinical assessment of muscle activity peak during walking
2021/2022 BIAGINI, CAMILLA
Wearable devices in sport: technical and clinical evaluation
2023/2024 FALASCHETTI, IRENE
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-10-24 | Unsupervised classification of hypoxic fetuses | RAVALLESE, ANNA GAIA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-10-25 | Use of 3D printing technology as heart surgical guide in ischemic scar ablation treatment: a feasibility study | CANDELARI, MARA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-07-15 | Use of clustering in fetal state assessment by cardiotocography | CAPUANO, SARA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-05-25 | Validation of EMG envelope for the clinical assessment of muscle activity peak during walking | BIAGINI, CAMILLA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-12-09 | Wearable devices in sport: technical and clinical evaluation | FALASCHETTI, IRENE |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile