Studente | PARICAGUA SIÑANI, JOSE JUNIOR |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria dell'Informazione |
Corso di studio | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE |
Anno Accademico | 2020 |
Data dell'esame finale | 2021-10-22 |
Titolo italiano | Analisi Predittiva per la determinazione del Full Time Equivalent necessario per le attività di backend di un Gruppo Bancario Nazionale |
Titolo inglese | Predictive Analytics for the computation of the Full Time Equivalent required by the backend activities of a National Banking Group |
Relatore | URSINO, DOMENICO |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
frontespizio_jose_paricagua_firmatoA.pdf fino a2023-10-22 | frontespizio firmato in formato PDF/A | 315.65 kB | Adobe PDF | |
tesi_jose_paricagua_2021A.pdf fino a2023-10-22 | tesi in formato PDF/A | 5.4 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/1119